Новые страницы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
9 апреля 2026
- 07:2307:23, 9 апреля 2026 Bash: Место на диске (переполнен диск) (история | править) [3618 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Анализ и поиск занятого места на диске в Ubuntu''' == 1. Проверка общего свободного места == Для вывода общей информации о дисковом пространстве используется утилита <code>df</code> (Disk Free). <syntaxhighlight lang="bash"> df -h </syntaxhighlight> === Разбор вывода: === <code>-h</code> (human-readable) — выв...»)
- 06:5006:50, 9 апреля 2026 Рестарт по сети (история | править) [7659 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Удаленный перезапуск компьютера через PowerShell''' === 1. Предварительные условия === Перед началом убедитесь, что выполнены следующие условия: '''PowerShell:''' На обоих компьютерах (локальном и удаленном) установлен PowerShell. Рекомендуется использовать PowerShell 5.1 или...»)
- 06:2706:27, 9 апреля 2026 Установка на левую ОС (история | править) [3925 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Установка Home Assistant Supervised на неподдерживаемых операционных системах''' В данной инструкции описывается процесс установки Home Assistant Supervised на операционных системах, которые официально не поддерживаются (например, чистый Debian, Ubuntu, или специфические дистр...»)
- 06:1806:18, 9 апреля 2026 CORAL TPU (история | править) [4960 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Настройка Coral M.2 Accelerator на Proxmox VE (Linux)''' Данная инструкция описывает процесс установки драйверов для Coral M.2 Accelerator и обеспечения совместимости библиотек TPU с Python 3.10 на Proxmox VE. Это решение объединяет официальные подходы с проверенными сообществом обходны...»)
- 06:1106:11, 9 апреля 2026 WiKi (история | править) [10 929 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Раздел 1. Предварительные условия Перед началом убедитесь, что ваш сервер соответствует следующим требованиям: '''Операционная система:''' Чистая установка Debian (например, Debian 12) или Ubuntu (например, Ubuntu 22.04 LTS). У вас должны быть права '''root''' или пользователя с...»)
- 06:0506:05, 9 апреля 2026 NEXTCLOUD (история | править) [12 177 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Подробная пошаговая инструкция по установке Nextcloud на сервере Debian/Ubuntu''' В данной инструкции рассматривается вариант установки с веб-сервером Apache HTTP Server и базой данных MariaDB. Этот стек часто используется и хорошо документирован. Вы можете адаптировать...»)
- 05:5605:56, 9 апреля 2026 Загрузка с SSD (история | править) [6688 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Проблема с '''Raspberry Pi 3B''' (именно старой версии, не 3B+) при загрузке с SSD, когда с флешки загрузка идет нормально, — это классическая ситуация. Тот факт, что плата начинает обращаться к диску (индикатор мигает один раз) и зависает, указывает на одну из трех пр...»)
- 05:4605:46, 9 апреля 2026 PowerShell: Какой диск споткнулся (история | править) [406 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Windows мне выдала сообщение - перезапустите что бы устранить ошибки диска, как мне понять какой диск развалился или выдал ошибку ?<br> <syntaxhighlight lang="powershell"> Get-Volume | Select-Object DriveLetter, FriendlyName, HealthStatus, OperationalStatus Repair-Volume -DriveLetter G -SpotFix <syntaxhighlight>»)
8 апреля 2026
- 23:2823:28, 8 апреля 2026 PowerShell: Как в windows server выяснить какие пользователи заходили по времени и дате, сформировать таблицу (история | править) [1272 байта] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<syntaxhighlight lang="dos"> # Убрали лимит (выгребаем всё доступное) $Events = Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; ID=4624} $Results = $Events | ForEach-Object { $xml = [xml]$_.ToXml() $TargetUserName = ($xml.Event.EventData.Data | Where-Object {$_.Name -eq "TargetUserName"})."#text" $LogonType = ($xml.Event.EventData.Data | Where-Object {$_.Name -eq "LogonType"})."#text" $IpAddress = ($xml.Ev...»)
- 23:2723:27, 8 апреля 2026 PowerShell: Как создать символическую ссылку (история | править) [134 байта] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<syntaxhighlight lang="powershell"> New-Item -ItemType SymbolicLink -Path "C:\LinkToFolder" -Target "D:\RealFolder" </syntaxhighlight>»)
- 23:2423:24, 8 апреля 2026 PowerShell: Кто входил в систему (когда последним?) (история | править) [1151 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''как в windows server выяснить какие пользователи заходили по времени и дате, сформировать таблицу''' <syntaxhighlight lang="powershell"> # Убрали лимит (выгребаем всё доступное) $Events = Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; ID=4624} $Results = $Events | ForEach-Object { $xml = [xml]$_.ToXml() $TargetUserName = ($xml.Event.Event...»)
- 23:1723:17, 8 апреля 2026 CMD: Символическая ссылка (папка) (история | править) [716 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''1. Использование Командной строки (CMD)''' Синтаксис для папок: <code>mklink /D "Путь_к_ярлыку" "Путь_к_оригиналу"</code> '''Пример:''' Допустим, у вас есть папка с проектами на диске <code>D</code>, а вы хотите, чтобы она отображалась на рабочем столе. <syntaxhighlight lang="dos"> mklink /D "C:\Us...»)
- 23:0423:04, 8 апреля 2026 Заглавная страница (история | править) [2206 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Краткая Справочная: Без воды, без мышки, без жалости.''' Убежище от SEO-мусора, индусских туториалов на YouTube и переполненного StackOverflow. Только проверенные команды, конфигурации и скрипты для Linux, Windows и PowerShell. Это мой личный экстернальный мозг. Здесь лежат р...») Метка: Создано заново
- 22:5322:53, 8 апреля 2026 Краткая Справочная:Отказ от ответственности (история | править) [1845 байт] Ross (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Отказ от ответственности: Иллюзия компетентности''' Данная база знаний представляет собой '''сборник личных заметок''', костылей, и сомнительных решений, заботливо собранных автором исключительно для собственного использования. Автор не является Ист...»)