Мониторинг системы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ross (обсуждение | вклад) Новая страница: «# Мониторинг сетевого трафика на шлюзе (Ubuntu & pfSense) Для мониторинга трафика на шлюзе существует несколько типов утилит: от легковесных консольных инструментов до мощных аналитических систем с графическим интерфейсом. Эти инструменты позволяют в реаль...» |
Ross (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Мониторинг сетевого трафика на шлюзе (Ubuntu) == | |||
Для мониторинга трафика на шлюзе существует несколько типов утилит | Для мониторинга трафика на шлюзе существует несколько типов утилит. Эти инструменты позволяют в реальном времени отслеживать работу интерфейсов (например, '''awg0''' и '''enp6s19'''). | ||
- | === 1. Консольные утилиты === | ||
''Идеальны для быстрой диагностики напрямую через SSH-терминал.'' | |||
==== nload — Визуализация графиков ==== | |||
* | * '''Установка:''' | ||
<pre>sudo apt update && sudo apt install nload -y</pre> | |||
* '''Запуск:''' | |||
<pre>nload</pre> | |||
* '''Навигация:''' Используйте стрелки влево/вправо для переключения интерфейсов. | |||
==== bmon — Групповой обзор ==== | |||
* '''Установка:''' | |||
<pre>sudo apt update && sudo apt install bmon -y</pre> | |||
* '''Запуск:''' | |||
<pre>bmon</pre> | |||
* | ==== iptraf-ng — Детальный анализ ==== | ||
* '''Установка:''' | |||
<pre>sudo apt update && sudo apt install iptraf-ng -y</pre> | |||
* '''Запуск:''' | |||
<pre>sudo iptraf-ng</pre> | |||
=== 2. Графические панели (Web-интерфейс) === | |||
* | ==== Netdata ==== | ||
* '''Установка:''' | |||
<pre>wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.sh && sh /tmp/netdata-kickstart.sh</pre> | |||
* '''Доступ:''' http://<IP_вашего_шлюза>:19999 | |||
* | |||
=== Сравнение инструментов === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Утилита !! Тип !! Наглядность !! Глубина !! Особенности | |||
|- | |||
| '''nload''' || Консоль || Выс || Низкая || Графики скорости | |||
|- | |||
| '''bmon''' || Консоль || Ср || Средняя || Обзор всех карт | |||
|- | |||
| '''iptraf-ng''' || Консоль || Низ || Высокая || Анализ соединений | |||
|- | |||
| '''Netdata''' || Web || Макс || Максимальная || История и дашборды | |||
|} | |||
- | {| class="messagebox" style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #aaa; padding: 5px;" | ||
| '''Совет:''' Для отладки маршрутизации между enp6s19 и awg0 запустите nload в двух окнах терминала. | |||
|} | |||
| | |||
Текущая версия от 05:54, 25 апреля 2026
Мониторинг сетевого трафика на шлюзе (Ubuntu)
Для мониторинга трафика на шлюзе существует несколько типов утилит. Эти инструменты позволяют в реальном времени отслеживать работу интерфейсов (например, awg0 и enp6s19).
1. Консольные утилиты
Идеальны для быстрой диагностики напрямую через SSH-терминал.
nload — Визуализация графиков
- Установка:
sudo apt update && sudo apt install nload -y
- Запуск:
nload
- Навигация: Используйте стрелки влево/вправо для переключения интерфейсов.
bmon — Групповой обзор
- Установка:
sudo apt update && sudo apt install bmon -y
- Запуск:
bmon
iptraf-ng — Детальный анализ
- Установка:
sudo apt update && sudo apt install iptraf-ng -y
- Запуск:
sudo iptraf-ng
2. Графические панели (Web-интерфейс)
Netdata
- Установка:
wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.sh && sh /tmp/netdata-kickstart.sh
- Доступ: http://<IP_вашего_шлюза>:19999
Сравнение инструментов
| Утилита | Тип | Наглядность | Глубина | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| nload | Консоль | Выс | Низкая | Графики скорости |
| bmon | Консоль | Ср | Средняя | Обзор всех карт |
| iptraf-ng | Консоль | Низ | Высокая | Анализ соединений |
| Netdata | Web | Макс | Максимальная | История и дашборды |